不妊治療に対し一定の条件付きで保険診療が適用となります。
当クリニックも、従来通りの自費診療と保険診療を行なっていきます。
※薬剤・超音波検査・ホルモン検査等の診察代が別途かかります。
*表示価格は全て税込金額です。
生殖補助医療管理料(月1回) | ¥750 |
---|---|
精子凍結保存(高度乏精子症) | ¥3,000 |
精子凍結保存(2年目以降1年に1回) | ¥2,100 |
精子凍結(患者さん都合による凍結)(◎) | ¥33,000 |
精子凍結(2年目以降1年に1回)(◎) | ¥23,100 |
採卵術 | ¥9,600 |
---|---|
採卵数によって下記を加算 | |
採卵1個 (計¥16,800) | ¥7,200 |
採卵2個~5個 (計¥20,400) | ¥10,800 |
採卵6個~9個 (計¥26,100) | ¥16,500 |
採卵10個以上 (計¥31,200) | ¥21,600 |
体外受精(個数に関わらず) | ¥9,600 |
---|---|
顕微授精1個 | ¥11,400 |
顕微授精2個~5個 | ¥17,400 |
顕微授精6個~9個 | ¥27,000 |
顕微授精10個以上 | ¥35,400 |
体外受精・顕微授精同時実施管理料 | |
顕微授精1個 | ¥16,200 |
顕微授精2個~5個 | ¥22,200 |
顕微授精6個~9個 | ¥31,800 |
顕微授精10個以上 | ¥40,200 |
新鮮精子加算 | ¥3,000 |
卵子調整加算(●) | ¥3,000 |
IMSI(■) | ¥11,000 |
PICSI(■) | 未定 |
1個 | ¥13,500 |
---|---|
2個~5個 | ¥18,000 |
6個~9個 | ¥25,200 |
10個以上 | ¥31,500 |
タイムラプス(■) | ¥33,000 |
1個 | ¥4,500 |
---|---|
2個~5個 | ¥6,000 |
6個~9個 | ¥7,500 |
10個以上 | ¥9,000 |
新鮮胚移植 | ¥22,500 |
---|---|
融解胚移植 | ¥36,000 |
アシステッドハッチング(●) | ¥3,000 |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置(●) | ¥3,000 |
1個 | ¥15,000 |
---|---|
2個~5個 | ¥21,000 |
6個~9個 | ¥30,600 |
10個以上 | ¥39,000 |
胚凍結保存維持管理料(2年目以降1年に1回) | ¥10,500 |
保険適用になって初めての胚移植術に係る治療計画を作成した日の年齢で胚移植回数が決定します。
保険適用回数制限の回数とは、移植回数になります。
採卵回数はカウントに入りません。
但し、胚移植の回数制限を超えた場合は、年齢に関わらず保険適用外の自費診療となります。
ご自身で「胚移植回数の正確な管理」が必須になります。
回数について誤った申告があった場合は、後ほど当院規定の費用を自費にてお支払いして頂く必要があります。
採卵 | ¥27,500 | |
---|---|---|
媒精 | 卵子4個まで | ¥77,000 |
卵子5個以上 | ¥110,000 | |
培養 | 初期培養まで | ¥66,000 |
後期培養(胚盤胞培養) | ¥55,000 *初期培養費用に加算 |
|
胚移植 | ¥132,000 | |
胚移植 同一周期内2回目(2STEP) | ¥66,000 |
顕微授精 | 卵子4個まで | ¥49,500 |
---|---|---|
卵子5個以上加算 | 1個につき ¥11,000 | |
卵子孵化補助(Assisted Hatching) | ¥44,000 |
胚・卵子凍結 | 胚・卵子4個まで | ¥44,000 |
---|---|---|
胚・卵子5個以上 | ¥66,000 | |
凍結胚・凍結卵子解凍 | ¥38,500 | |
精子凍結 | ¥16,500 | |
凍結精子解凍 | ¥13,200 | |
凍結胚・凍結卵子保存維持管理 | ¥5,500/月 | |
凍結精子保存維持管理 | ¥3,300/月 |
採卵針・採卵用培養液 | ¥6,600 |
---|---|
媒精用培養液 | ¥38,500 |
胚培養液 | ¥38,500 |
胚移植カテーテル・胚移植用培養液 | ¥22,000 |
医療費 + 消耗品費 | |
---|---|
採卵1個→移植(初期胚)1個 | 302,500 + 105,600 |
採卵1個→凍結(初期胚)1個 | 214,500 + 83,600 +(*1) |
採卵1個→顕微授精→凍結(初期胚)1個 | 264,000 + 83,600 +(*1) |
採卵1個→胚盤胞培養→移植(胚盤胞)1個 | 357,500 + 105,600 |
採卵1個→胚盤胞培養→凍結(胚盤胞)1個 | 269,500 + 83,600 + (*1) |
採卵2個→うち1個移植(初期胚)→ 胚盤胞培養 →凍結(胚盤胞)1個 |
401,500 + 105,600 + (*1) |
採卵2個→顕微授精→うち1個移植(初期胚) →胚盤胞培養→凍結(胚盤胞)1個 |
451,000 + 105,600 + (*1) |
凍結卵移植(ホルモン補充周期) 凍結卵を解凍し移植 |
170,500 + 22,000 + (*1) |
凍結卵移植(ホルモン補充周期) 凍結卵(初期胚)を解凍、胚盤胞培養し移植 |
225,500 + 60,500 + (*1) |
(*1) 凍結胚・卵子保存維持管理費が加算されます。
当院窓口での現金会計かクレジット、郵便現金書留にてお願いします。
振込みはできませんのでご了承ください。
費用に関してご不明な点やご質問などございましたら、受付までお問い合わせください。